| Measurement | ![]() ARC8Escapee 2021 | ![]() ARC8Escapee 2020 |
|---|---|---|
| Stackmm | 548 | 548 |
| Reachmm | 390 | 390 |
| Head tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 406 | 406 |
| Wheelbasemm | 988 | 988 |
| BB dropmm | 68 | 68 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Escapee M | Escapee M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Dnes jsme se rozhodli podívat na další kolo z řady ARC8. Escapee je ... Nám se na této silničce jezdilo opravdu skvěle! Tak trochu jiná silnička!
André stellt euch in diesem Video das Arc8 Escapee vor. Das Allroundrennrad der Firma macht den perfekten Spagat zwischen Leichtgewicht und ...
Dnes jsme se rozhodli podívat na další kolo z řady ARC8. Escapee je ... Nám se na této silničce jezdilo opravdu skvěle! Tak trochu jiná silnička!
André stellt euch in diesem Video das Arc8 Escapee vor. Das Allroundrennrad der Firma macht den perfekten Spagat zwischen Leichtgewicht und ...