| Measurement | ![]() AvantiCorsa 2027 | ![]() AvantiCorsa 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 552 | 552 |
| Reachmm | 387 | 387 |
| Head tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 408 | 408 |
| Wheelbasemm | 991 | 991 |
| BB dropmm | 69 | 69 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Corsa M | Corsa M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
The Avanti Corsa DR is an aerodynamic race weapon. It's been through extensive CFD analysis, wind tunnel development, FEA analysis and race ...
I bought a $120 Avanti Corsa and I ACTUALLY prefer it over my S-Works SL8! @durianriders129 likes9.4K views4 months ago
The Avanti Corsa DR is an aerodynamic race weapon. It's been through extensive CFD analysis, wind tunnel development, FEA analysis and race ...
I bought a $120 Avanti Corsa and I ACTUALLY prefer it over my S-Works SL8! @durianriders129 likes9.4K views4 months ago