| Measurement | BergamontPrime 2017 | BergamontPrime 2016 |
|---|---|---|
| Stackmm | 554 | 554 |
| Reachmm | 387 | 387 |
| Head tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 408 | 408 |
| Wheelbasemm | 992 | 992 |
| BB dropmm | 69 | 69 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Prime 55 | Prime 55 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
2016 winter road bike test: Bergamont Prime CX RD - Bergamont Prime CX RD on test ... The weight of more than eleven kilos is a little disillusioning on the first ...
This content isn't available. Bergamont Prime RS 2016 review. @RevoltingRudi9 likes1.2K views7 years ago more. Subscribe. Comments. 4. Comment.
2016 winter road bike test: Bergamont Prime CX RD - Bergamont Prime CX RD on test ... The weight of more than eleven kilos is a little disillusioning on the first ...
This content isn't available. Bergamont Prime RS 2016 review. @RevoltingRudi9 likes1.2K views7 years ago more. Subscribe. Comments. 4. Comment.