| Measurement | ![]() BerriaBelador Allroad 2026 | ![]() BerriaBelador Allroad 2025 |
|---|---|---|
| Stackmm | 580 | 580 |
| Reachmm | 390 | 390 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 425 | 425 |
| Wheelbasemm | 1042 | 1042 |
| BB dropmm | 73 | 73 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Belador Allroad M | Belador Allroad M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
NEW Review Bike: Berria Belador Allroad. @GravelCyclist195 likes ... Berria Belador Allroad 8.2 Review! Clint Gibbs•3.4K views · 23:25. Go ...
This is my review of the Berria Allroad gravel bike after ... Berria Belador Allroad 8.2 Review! @ClintGibbs119 likes3.4K views2 ...
Unfortunately, the Berria Belador Allroad 8 starts to bounce when you get up out of the saddle to sprint, resulting in a loss of traction.
Berria Belador Allroad ... “The ultimate gravel bike with a special suspension system for vibration reduction, combining the high performance you ...