Merida Reacto
Aero racers shopping Merida.
Merida aero race bike. Deep tubes, race fit, the Scultura's wind-cheating sibling.
Aero racers shopping Merida.
Merida aero race bike. Deep tubes, race fit, the Scultura's wind-cheating sibling.
| Measurement | ![]() BHRS1 2019 | ![]() BHRS1 2018 | ![]() MeridaReacto 2023 |
|---|---|---|---|
| Stackmm | 524 | 524 | 559+35 |
| Reachmm | 386 | 386 | 396+10 |
| Head tube angle° | 72.8 | 72.8 | 73.0+0.2 |
| Seat tube angle° | 74.0 | 74.0 | 73.0−1.0 |
| Chainstaymm | 405 | 405 | 408+3 |
| Wheelbasemm | 978 | 978 | 998+20 |
| BB dropmm | 70 | 70 | 68−2 |
| BB heightmm | — | — | — |
| Standovermm | — | — | — |
| Part | RS1 MD | RS1 MD | Reacto L |
|---|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm |
When we rode the Merida Reacto Disc Team-E here on road.cc, we found it to be very stiff, very fast, and a whole lot of fun. The low weight (our fully built-up ...
The Merida Reacto 7000 feels exceptionally fast – which is exactly how an aero bike should feel. It comes with a SRAM Rival wireless electronic groupset, deep- ...