| Measurement | Bike FridayPocket Rocket 2026 | Bike FridayPocket Rocket 2025 |
|---|---|---|
| Stackmm | 540 | 540 |
| Reachmm | 380 | 380 |
| Head tube angle° | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 395 | 395 |
| Wheelbasemm | 972 | 972 |
| BB dropmm | 55 | 55 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Pocket Rocket M | Pocket Rocket M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
[YouTube](https://www.youtube.com/)[YouTube](https://www.youtube.com/)
Bike Friday Pocket Rocket with Sram Force Review. Eric Fischnaller•9.1K views · 18:37. Go to channel sixthreezero ETrikes, EBikes & Bicycles ...
So this isn't my normal design video. I shot this because I'm selling my beloved Pocket Rocket that ... Bike Friday Pocket Rocket with Sram Force Review. @ ...
It's solid on group rides or epic rides like Pikes Peak and Haleakala. Bike Friday Pocket Rocket in Action. @ryancook603014 likes3.6K views8 years ago more.