| Measurement | BlackHeartRoad Ti 2027 | BlackHeartRoad Ti 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 566 | 566 |
| Reachmm | 389 | 389 |
| Head tube angle° | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 410 | 410 |
| Wheelbasemm | 1002 | 1002 |
| BB dropmm | 70 | 70 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Road Ti L | Road Ti L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
Wide Tires, Quick Handling, No Gimmicks: Inside the New BlackHeart Road Plus Bikes ... BlackHeart clearly leaned into learnings from its Road Ti ...
Join me as I take the Blackheart Road Ti bike out for its very first ride! In this video, I'll share my initial impressions, performance ...
Wide Tires, Quick Handling, No Gimmicks: Inside the New BlackHeart Road Plus Bikes ... BlackHeart clearly leaned into learnings from its Road Ti ...
Join me as I take the Blackheart Road Ti bike out for its very first ride! In this video, I'll share my initial impressions, performance ...