| Measurement | BreadwinnerB-Road 2021 | BreadwinnerB-Road 2020 |
|---|---|---|
| Stackmm | 588 | 588 |
| Reachmm | 392 | 392 |
| Head tube angle° | 71.6 | 71.6 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 428 | 428 |
| Wheelbasemm | 1054 | 1054 |
| BB dropmm | 72 | 72 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | B-Road L | B-Road L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
The Breadwinner Cycles B-Road model is their do-anything drop bar bike, and now it's better than ever with improved tire clearance and, ...
breadwinner find your b-road. “The B-Road wasn't in the lineup when ... They're light, strong and very fast!” – Check out Gravel Cyclist's ...