| Measurement | CoticEscapade 2027 | CoticEscapade 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 604 | 604 |
| Reachmm | 394 | 394 |
| Head tube angle° | 71.0 | 71.0 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 440 | 440 |
| Wheelbasemm | 1068 | 1068 |
| BB dropmm | 68 | 68 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Escapade L | Escapade L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
For 2026 the latest Cotic Escapade gains a completely new design, including new geometry, a new blend of steel in its construction.
The latest Cotic Escapade 6 is a full ground-up redesign of a bike that helped define gravel before the category even existed.
For 2026 the latest Cotic Escapade gains a completely new design, including new geometry, a new blend of steel in its construction.
The latest Cotic Escapade 6 is a full ground-up redesign of a bike that helped define gravel before the category even existed.