| Measurement | ![]() CrustEvasion 2021 | ![]() CrustEvasion 2020 |
|---|---|---|
| Stackmm | 610 | 610 |
| Reachmm | 378 | 378 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 72.5 | 72.5 |
| Chainstaymm | 457 | 457 |
| Wheelbasemm | 1094 | 1094 |
| BB dropmm | 76 | 76 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Evasion 58 | Evasion 58 |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
The bike I reach for most often is my Crust Evasion. It's snappy and fast enough to out-sprint even the most athletic local ranch dogs, and it ...
Kris' Crust Bikes Evasion Lite Review: Ready for Chonk with Teravail Rutland Tires ... Readers' Rides: Hanson's Crust Bikes Evasion Lite Review.
The bike I reach for most often is my Crust Evasion. It's snappy and fast enough to out-sprint even the most athletic local ranch dogs, and it ...
Kris' Crust Bikes Evasion Lite Review: Ready for Chonk with Teravail Rutland Tires ... Readers' Rides: Hanson's Crust Bikes Evasion Lite Review.