Merida Reacto
Aero racers shopping Merida.
Merida aero race bike. Deep tubes, race fit, the Scultura's wind-cheating sibling.
Aero racers shopping Merida.
Merida aero race bike. Deep tubes, race fit, the Scultura's wind-cheating sibling.
| Measurement | ![]() FujiTransonic 2018 | ![]() FujiTransonic 2017 | ![]() MeridaReacto 2024 |
|---|---|---|---|
| Stackmm | 559 | 559 | 559 |
| Reachmm | 397 | 397 | 396−1 |
| Head tube angle° | 73.2 | 73.2 | 73.0−0.2 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 405 | 405 | 408+3 |
| Wheelbasemm | 998 | 998 | 998 |
| BB dropmm | 68 | 68 | 68 |
| BB heightmm | — | — | — |
| Standovermm | — | — | — |
| Part | Transonic 56 | Transonic 56 | Reacto L |
|---|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm |
When we rode the Merida Reacto Disc Team-E here on road.cc, we found it to be very stiff, very fast, and a whole lot of fun. The low weight (our fully built-up ...
The Merida Reacto 7000 feels exceptionally fast – which is exactly how an aero bike should feel. It comes with a SRAM Rival wireless electronic groupset, deep- ...