| Measurement | ![]() GenesisCroix de Fer 2024 | ![]() GenesisCroix de Fer 2023 |
|---|---|---|
| Stackmm | 588 | 588 |
| Reachmm | 384 | 384 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 435 | 435 |
| Wheelbasemm | 1050 | 1050 |
| BB dropmm | 72 | 72 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Croix de Fer M | Croix de Fer M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
- [Genesis Croix De Fer first ride review](https://www.cyclingweekly.com/products/genesis-modernises-croix-de-fer-with-improved-tyre-clearance-a-sensible-level-of-internal-cable…
The Croix de Fer comes with Genesis' Mjolnir steel frame and a chromoly steel fork, a combination that should deliver good comfort (especially ...