| Measurement | ![]() IbisHakka MX 2018 | ![]() IbisHakka MX 2017 |
|---|---|---|
| Stackmm | 581 | 581 |
| Reachmm | 395 | 395 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 430 | 430 |
| Wheelbasemm | 1048 | 1048 |
| BB dropmm | 73 | 73 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Hakka MX L | Hakka MX L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
Ibis calls the reengineered Hakka MX their Swiss Army knife, and I think that's a fitting description of how it fits into not only their lineup, but into any ...
Ibis' Hakka MX cyclocross/gravel bike takes a versatile approach. Can it pull double duty for both 'cross and gravel? Find out in our review.