| Measurement | Independent FabricationCorvid 2021 | Independent FabricationCorvid 2020 |
|---|---|---|
| Stackmm | 610 | 610 |
| Reachmm | 392 | 392 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 430 | 430 |
| Wheelbasemm | 1062 | 1062 |
| BB dropmm | 71 | 71 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |



| Part | Corvid 56 | Corvid 56 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |