| Measurement | ![]() IntensePrimer 2023 | ![]() IntensePrimer 2022 |
|---|---|---|
| Stackmm | 628 | 628 |
| Reachmm | 478 | 478 |
| Head tube angle° | 66.0 | 66.0 |
| Seat tube angle° | 76.0 | 76.0 |
| Chainstaymm | 432 | 432 |
| Wheelbasemm | 1232 | 1232 |
| BB dropmm | 35 | 35 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Primer L | Primer L |
|---|---|---|
| Stem | 50 mm | 50 mm |
| Bar | 800 mm | 800 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
This week we discuss the Intense Primer Pro and help you decide if this bike is right for you. It seems to be the perfect midwest enduro ...
The Intense Primer is the Californian brand's do-it-all mid-travel machine, Pete has been finding out if it can indeed do it all.