| Measurement | ![]() JamisRenegade 2015 | ![]() JamisRenegade 2014 |
|---|---|---|
| Stackmm | 602 | 602 |
| Reachmm | 393 | 393 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 430 | 430 |
| Wheelbasemm | 1058 | 1058 |
| BB dropmm | 74 | 74 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Renegade 56 | Renegade 56 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
The Jamis Renegade was developed with racing in mind, replacing Tyler Wren's cyclocross bike as his rig of choice for the Crusher in the Tushars gravel road ...
The Renegade Elite has a full carbon monocoque frame and fork, built using high-modulus Omniad M30 carbon fibre and using Jamis's Near Net moulding process.