| Measurement | ![]() JavaSiluro 2027 | ![]() JavaSiluro 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 572 | 572 |
| Reachmm | 382 | 382 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 415 | 415 |
| Wheelbasemm | 1012 | 1012 |
| BB dropmm | 71 | 71 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Siluro M | Siluro M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Java Siluro 6 RX Racing Bicycle See price at: https://xedapgiakho.co... Aerodynamic design: Sporty "shark head" handlebars, ...
Java is one such brand that has gained popularity in the market. The Java Siluro ... Java Siluro 2 Disc: ChooseMyBicycle Expert Review.
Java Siluro 6 RX Racing Bicycle See price at: https://xedapgiakho.co... Aerodynamic design: Sporty "shark head" handlebars, ...
Java is one such brand that has gained popularity in the market. The Java Siluro ... Java Siluro 2 Disc: ChooseMyBicycle Expert Review.