| Measurement | ![]() KogaColmaro 2026 | ![]() KogaColmaro 2025 |
|---|---|---|
| Stackmm | 576 | 576 |
| Reachmm | 381 | 381 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 416 | 416 |
| Wheelbasemm | 1014 | 1014 |
| BB dropmm | 71 | 71 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Colmaro M | Colmaro M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Alle Links sind unbezahlte Werbung: https://www.koga.com/de/fahrrader/race/colmaro ... 6 Months with the Koga Colmaro Extreme - Gravel Bike Review.
Das Colmaro ist ein vielseitiges Gravelbike von Koga. Hat die Allroad-Variante etwas auf dem Kasten? Wir haben es ausprobiert. #koga.