Merida Silex
Gravel and all-road riders.
Merida gravel/adventure. Stable, mounts, calmer than Scultura.
Gravel and all-road riders.
Merida gravel/adventure. Stable, mounts, calmer than Scultura.
Gravel and all-road riders.
Merida gravel/adventure. Stable, mounts, calmer than Scultura.
| Measurement | ![]() MeridaSilex 2023 | ![]() MeridaSilex 2022 |
|---|---|---|
| Stackmm | 590 | 590 |
| Reachmm | 386 | 386 |
| Head tube angle° | 71.0 | 71.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 430 | 430 |
| Wheelbasemm | 1045 | 1045 |
| BB dropmm | 74 | 74 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Silex M | Silex M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Merida Silex review: First ride on Merida's new World Champ-winning gravel bike ; Weight, 9.8kg (medium) ; Sizes available, XS, S, M, L, XL ; Levers, Shimano GRX ...
# Merida launches all-new Silex – a world-championship-winning gravel bike ## 15 Comments ThreadedOldest FirstNewest FirstBest Rated ## 15 thoughts on “Merida launches all-new S…