| Measurement | ![]() NinerRLT 9 2027 | ![]() NinerRLT 9 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 600 | 600 |
| Reachmm | 394 | 394 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 432 | 432 |
| Wheelbasemm | 1056 | 1056 |
| BB dropmm | 71 | 71 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | RLT 9 56 | RLT 9 56 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Niner's RLT 9 (AKA Road Less Traveled) is an absolute rocket of a gravel grinder. If you are looking for a training bike, dedicated gravel ...
Here are my thoughts and review of the Niner RLT 9 RDO Gravel bike I've been riding for the past 3 seasons.
Niner's RLT 9 (AKA Road Less Traveled) is an absolute rocket of a gravel grinder. If you are looking for a training bike, dedicated gravel ...
Here are my thoughts and review of the Niner RLT 9 RDO Gravel bike I've been riding for the past 3 seasons.