| Measurement | ![]() ObedBoundary 2027 | ![]() ObedBoundary 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 586 | 586 |
| Reachmm | 398 | 398 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 425 | 425 |
| Wheelbasemm | 1050 | 1050 |
| BB dropmm | 73 | 73 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Boundary L | Boundary L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
Obed Boundary (formerly Ocoee) Gravel Bike Review - It Won't Break the Bank · Comments.
Hey guys, just wanted to share with you some info on the Obed Boundary ... Obed Boundary GRX 810 Review | Proof That Fun ≠ Expensive. 99 Spokes ...
Obed Boundary (formerly Ocoee) Gravel Bike Review - It Won't Break the Bank · Comments.
Hey guys, just wanted to share with you some info on the Obed Boundary ... Obed Boundary GRX 810 Review | Proof That Fun ≠ Expensive. 99 Spokes ...