| Measurement | OPENMIN.D. 2021 | OPENMIN.D. 2020 |
|---|---|---|
| Stackmm | 568 | 568 |
| Reachmm | 396 | 396 |
| Head tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 410 | 410 |
| Wheelbasemm | 1017 | 1017 |
| BB dropmm | 72 | 72 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | MIN.D. L | MIN.D. L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
The new 2020 OPEN MIN.D. road bike in our exclusive first ride review. What is Switzerland's brand new all-rounder capable of?
A look at the Open MIN.D. 2020. A brilliant frameset for fast climbing - and it offers a good balance of stiffness and comfort too.