| Measurement | OrigineTrail 2025 | OrigineTrail 2024 |
|---|---|---|
| Stackmm | 580 | 580 |
| Reachmm | 389 | 389 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 428 | 428 |
| Wheelbasemm | 1042 | 1042 |
| BB dropmm | 73 | 73 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Trail M | Trail M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
For more information, check out our review on our website: https://www ... Origine Trail 2 (Gravel aluminum) test: at €1740, is it worth it? Gravel ...
Nous avons testé le nouveau vélo de gravel d'Origine Cycles : le Trail. Ce vélo avec un cadre en aluminium et une fourche carbone est très polyvalent et les ...
For more information, check out our review on our website: https://www ... Origine Trail 2 (Gravel aluminum) test: at €1740, is it worth it? Gravel ...
Nous avons testé le nouveau vélo de gravel d'Origine Cycles : le Trail. Ce vélo avec un cadre en aluminium et une fourche carbone est très polyvalent et les ...