| Measurement | ![]() OtsoWarakin 2025 | ![]() OtsoWarakin 2024 |
|---|---|---|
| Stackmm | 592 | 592 |
| Reachmm | 396 | 396 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 430 | 430 |
| Wheelbasemm | 1058 | 1058 |
| BB dropmm | 70 | 70 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Warakin L | Warakin L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
In this review, Hailey Moore writes about what sets the Otso Warakin Steel apart among its off-road peers. If you're a fan of Otso Cycles ...
It's efficient, versatile, and a joy to ride where it's meant to be ridden. Otso Warakin Review Steel. Get Carried Away. Otso has done an ...