| Measurement | Rene HerseSnoqualmie Pass 2017 | Rene HerseSnoqualmie Pass 2016 |
|---|---|---|
| Stackmm | 600 | 600 |
| Reachmm | 380 | 380 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 442 | 442 |
| Wheelbasemm | 1058 | 1058 |
| BB dropmm | 75 | 75 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |



| Part | Snoqualmie Pass 57 | Snoqualmie Pass 57 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |