| Measurement | Ride1UPCF Racer1 2026 | Ride1UPCF Racer1 2025 |
|---|---|---|
| Stackmm | 564 | 564 |
| Reachmm | 390 | 390 |
| Head tube angle° | 72.5 | 72.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 412 | 412 |
| Wheelbasemm | 1004 | 1004 |
| BB dropmm | 70 | 70 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | CF Racer1 L | CF Racer1 L |
|---|---|---|
| Stem | 110 mm | 110 mm |
| Bar | 440 mm | 440 mm |
| Crank | 175 mm | 175 mm |
Ride1Up CF Racer1 Review: The E-Bike for Cyclists Who Don't Like E-Bikes. ElectricBikeReview.com · 20K views ; Only $2300! Long term review ...
The Ride1Up CF Racer1 makes me feel like I'm on a much more expensive bike than I am! At $2295, it's less than half the price of most carbon ...
Ride1Up CF Racer1 Review: The E-Bike for Cyclists Who Don't Like E-Bikes. ElectricBikeReview.com · 20K views ; Only $2300! Long term review ...
The Ride1Up CF Racer1 makes me feel like I'm on a much more expensive bike than I am! At $2295, it's less than half the price of most carbon ...