| Measurement | StandertPfadfinder 2026 | StandertPfadfinder 2025 |
|---|---|---|
| Stackmm | 606 | 606 |
| Reachmm | 395 | 395 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 428 | 428 |
| Wheelbasemm | 1058 | 1058 |
| BB dropmm | 72 | 72 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Pfadfinder 56 | Pfadfinder 56 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
There's nothing really wrong with the Standert Pfadfinder. It looks good, it has good geometry, and it can take bigger tyres. On paper, it's a ...
The Standert Pfadfinder is more than just another retro steel bike · Supremely comfortable · Very quiet · Elegant looks · Sorted geometry · Internal ...