| Measurement | StevensArcalis 2027 | StevensArcalis 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 562 | 562 |
| Reachmm | 393 | 393 |
| Head tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 |
| Chainstaymm | 408 | 408 |
| Wheelbasemm | 1000 | 1000 |
| BB dropmm | 70 | 70 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Arcalis 56 | Arcalis 56 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
The Scope Artech 6 wheels fitted to the Stevens Arcalis have the loudest freehub we've ever encountered. In general, the Stevens' components are extremely ...
Stevens Arcalis - ein High-End Aero-Rennrad mit ultraleichtem Carbonrahmen und perfekter Aerodynamik. Komplette Integration und modernster ...
The Scope Artech 6 wheels fitted to the Stevens Arcalis have the loudest freehub we've ever encountered. In general, the Stevens' components are extremely ...
Stevens Arcalis - ein High-End Aero-Rennrad mit ultraleichtem Carbonrahmen und perfekter Aerodynamik. Komplette Integration und modernster ...