| Measurement | StevensSuper Prestige 2027 | StevensSuper Prestige 2026 |
|---|---|---|
| Stackmm | 570 | 570 |
| Reachmm | 392 | 392 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 425 | 425 |
| Wheelbasemm | 1036 | 1036 |
| BB dropmm | 66 | 66 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Super Prestige 56 | Super Prestige 56 |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Road bike on dirt roads? - No problem Stevens Super Prestige Di2 · Comments.
Stevens entwickelt das Super Prestige neu: leichterer Carbonrahmen, mehr Matschfreiheit und flaches Oberrohr.
Road bike on dirt roads? - No problem Stevens Super Prestige Di2 · Comments.
Stevens entwickelt das Super Prestige neu: leichterer Carbonrahmen, mehr Matschfreiheit und flaches Oberrohr.