| Measurement | VitusSubstance 2020 | VitusSubstance 2019 |
|---|---|---|
| Stackmm | 582 | 582 |
| Reachmm | 388 | 388 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 432 | 432 |
| Wheelbasemm | 1046 | 1046 |
| BB dropmm | 74 | 74 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Substance M | Substance M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Vitus Substance CRX ; Pros: Comfortable frame considering the stiffness; a true all-rounder ; Cons: Tyre sidewalls leak like a sieve; gearing is a ...
Big tyres, hydraulic brakes and 1x shifters makes the new new Vitus Substance Carbon a great choice for rough roads and mellow trails.