Wilier Rave SLR
Gravel riders who want Wilier.
Wilier gravel/all-road. Drop-bar, mixed surface, calmer than the race road bikes.
Gravel riders who want Wilier.
Wilier gravel/all-road. Drop-bar, mixed surface, calmer than the race road bikes.
Gravel riders who want Wilier.
Wilier gravel/all-road. Drop-bar, mixed surface, calmer than the race road bikes.
| Measurement | ![]() WilierRave SLR 2025 | ![]() WilierRave SLR 2024 |
|---|---|---|
| Stackmm | 574 | 574 |
| Reachmm | 390 | 390 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 425 | 425 |
| Wheelbasemm | 1038 | 1038 |
| BB dropmm | 74 | 74 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | Rave SLR M | Rave SLR M |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
Wilier's new Rave SLR ID2 gravel race bike is said to be 5.3 watts more aero, saving a claimed 54 seconds over 70km, and can fit 52mm tyres.
Wilier Rave SLR ID2 geometry ... The geometry matches a 71-degree head angle to a steeper 73.5-degree seat angle; the stack on my large test bike ...