Scott Addict Gravel
Gravel riders who want Scott's road-race sizing on dirt.
Scott drop-bar gravel. Addict road DNA with tire room. More race than touring.
Gravel riders who want Scott's road-race sizing on dirt.
Scott drop-bar gravel. Addict road DNA with tire room. More race than touring.
| Measurement | ![]() AlliedAble 2027 | ![]() AlliedAble 2026 | ![]() ScottAddict Gravel 2022 |
|---|---|---|---|
| Stackmm | 592 | 592 | 578−14 |
| Reachmm | 398 | 398 | 388−10 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 | 71.5−0.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 | 73.5+0.5 |
| Chainstaymm | 428 | 428 | 425−3 |
| Wheelbasemm | 1052 | 1052 | 1038−14 |
| BB dropmm | 74 | 74 | 75+1 |
| BB heightmm | — | — | — |
| Standovermm | — | — | — |
| Part | Able 56 | Able 56 | Addict Gravel M |
|---|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm | 172.5 mm |
The SCOTT Addict Gravel Tuned impressed us with its direct acceleration, high efficiency and balanced handling, making it a lot of fun to ride on smooth gravel ...