| Measurement | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Stackmm | 562 | 562 |
| Reachmm | 380 | 380 |
| Head tube angle° | 71.0 | 71.0 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 |
| Chainstaymm | 428 | 428 |
| Wheelbasemm | 1030 | 1030 |
| BB dropmm | 76 | 76 |
| BB heightmm | — | — |
| Standovermm | — | — |
| Part | GravelX MD | GravelX MD |
|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm |
BH GravelX EVO Carbon gravel bike leans towards fast mixed-surface riding with adventure versatility, plus Shimano GRX builds in 1x Di2 or 2x mechanical...
Das Evo 3.0 ist das günstigste Karbonmodell der GravelX-Linie von BH Bikes. Wir haben es auf unterschiedlichsten Strecken ausprobiert. Test BH GravelX Evo 3.0.
BH GravelX EVO Carbon gravel bike leans towards fast mixed-surface riding with adventure versatility, plus Shimano GRX builds in 1x Di2 or 2x mechanical...
Das Evo 3.0 ist das günstigste Karbonmodell der GravelX-Linie von BH Bikes. Wir haben es auf unterschiedlichsten Strecken ausprobiert. Test BH GravelX Evo 3.0.