Scott Addict Gravel
Gravel riders who want Scott's road-race sizing on dirt.
Scott drop-bar gravel. Addict road DNA with tire room. More race than touring.
Gravel riders who want Scott's road-race sizing on dirt.
Scott drop-bar gravel. Addict road DNA with tire room. More race than touring.
| Measurement | ![]() ENVEMog 2026 | ![]() ENVEMog 2025 | ![]() ScottAddict Gravel 2022 |
|---|---|---|---|
| Stackmm | 590 | 590 | 578−12 |
| Reachmm | 399 | 399 | 388−11 |
| Head tube angle° | 72.0 | 72.0 | 71.5−0.5 |
| Seat tube angle° | 73.0 | 73.0 | 73.5+0.5 |
| Chainstaymm | 425 | 425 | 425 |
| Wheelbasemm | 1050 | 1050 | 1038−12 |
| BB dropmm | 74 | 74 | 75+1 |
| BB heightmm | — | — | — |
| Standovermm | — | — | — |
| Part | Mog 56 | Mog 56 | Addict Gravel M |
|---|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm | 172.5 mm |
The SCOTT Addict Gravel Tuned impressed us with its direct acceleration, high efficiency and balanced handling, making it a lot of fun to ride on smooth gravel ...