Poseidon X
Riders who want Poseidon with a sportier position than Redwood.
Poseidon's racier road/gravel chassis. Lower than Redwood, still a value bike rather than a WorldTour Tarmac twin.
Riders who want Poseidon with a sportier position than Redwood.
Poseidon's racier road/gravel chassis. Lower than Redwood, still a value bike rather than a WorldTour Tarmac twin.
Riders who want Poseidon with a sportier position than Redwood.
Poseidon's racier road/gravel chassis. Lower than Redwood, still a value bike rather than a WorldTour Tarmac twin.
Gravel riders who want Scott's road-race sizing on dirt.
Scott drop-bar gravel. Addict road DNA with tire room. More race than touring.
Gravel riders. Orca if you want road race; Occam if you want MTB trail.
Orbea gravel: stable, mounts, and a calmer chart than Orca. It wants mixed surfaces and longer days.
| Measurement | ![]() PoseidonX 2022 | ![]() PoseidonX 2021 | ![]() ScottAddict Gravel 2022 | ![]() OrbeaTerra 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Stackmm | 576 | 576 | 578+2 | 596+20 |
| Reachmm | 390 | 390 | 388−2 | 398+8 |
| Head tube angle° | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 72.0+0.5 |
| Seat tube angle° | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.2−0.3 |
| Chainstaymm | 425 | 425 | 425 | 430+5 |
| Wheelbasemm | 1038 | 1038 | 1038 | 1058+20 |
| BB dropmm | 72 | 72 | 75+3 | 76+4 |
| BB heightmm | — | — | — | — |
| Standovermm | — | — | — | — |
| Part | X 56 | X 56 | Addict Gravel M | Terra L |
|---|---|---|---|---|
| Stem | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 110 mm |
| Bar | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm |
| Crank | 172.5 mm | 172.5 mm | 172.5 mm | 175 mm |
The SCOTT Addict Gravel Tuned impressed us with its direct acceleration, high efficiency and balanced handling, making it a lot of fun to ride on smooth gravel ...
The standout features of the new Orbea Terra are claimed to be minimal weight and lots of compliance. Thanks to optimised tube thicknesses and geometry, ...
The bike has an almost-identical geometry to Orbea's carbon Terra.