Loading geometry

Similar bikes
XC race 29er. Short travel, Lefty on some kits historically, built to sprint and still get down a modern XC track.
XC racers. Habit is the trail sibling.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Dropper | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 590 mm | 425 mm | 1.39:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 145 mm | 66.5° | 75.5° | 432 mm | 1142 mm | 42 mm | 29" |
| M | 599 mm | 450 mm | 1.33:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 145 mm | 66.5° | 75.5° | 432 mm | 1168 mm | 42 mm | 29" |
| L | 608 mm | 475 mm | 1.28:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 145 mm | 66.5° | 75.5° | 432 mm | 1195 mm | 42 mm | 29" |
| XL | 622 mm | 500 mm | 1.24:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 145 mm | 66.5° | 75.5° | 432 mm | 1224 mm |
No colorway catalog for 2026 yet.
Same published geometry as 2025.
These are the verified 2026 builds. No 2025 sheet to compare.
2026 launch prices are in. No 2025 MSRP to compare.
$4,199 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | Shimano Deore 12-speed | 1×12 |
| Rear derailleur | Shimano | Shimano Deore 12-speed | — |
| Crankset | Shimano | Shimano Deore 12-speed |
|
| Cassette | Shimano | 12-speed | — |
| Chain | Shimano | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | hydraulic disc | — |
| Rotors | Shimano | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.35" | XC | — |
| Fork | 100–120 | mm XC fork | — |
| Shock | Matching | XC shock | — |
| Dropper | 100–125 |
| 42 mm |
| 29" |
| mm dropper |
| — |
$5,500 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | Shimano Deore 12-speed | 1×12 |
| Rear derailleur | Shimano | Shimano Deore 12-speed | — |
| Crankset | Shimano | Shimano Deore 12-speed |
|
| Cassette | Shimano | 12-speed | — |
| Chain | Shimano | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | hydraulic disc | — |
| Rotors | Shimano | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.35" | XC | — |
| Fork | 100–120 | mm XC fork | — |
| Shock | Matching | XC shock | — |
| Dropper | 100–125 | mm dropper | — |
$6,500 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.35" | XC | — |
| Fork | 100–120 | mm XC fork | — |
| Shock | Matching | XC shock | — |
| Dropper | 100–125 | mm dropper | — |
$14,000 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Carbon | 29" trail/XC wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.35" | XC | — |
| Fork | 100–120 | mm XC fork | — |
| Shock | Matching | XC shock | — |
| Dropper | 100–125 | mm dropper | — |