Loading geometry
We couldn't find any reviews for this model year.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 594 mm | 386 mm | 1.54:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 73.0° | 418 mm | 1026 mm | 70 mm | 700c |
| M | 576 mm | 380 mm | 1.52:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 72.0° | 73.5° | 418 mm | 1016 mm | 70 mm | 700c |
| S | 558 mm | 374 mm | 1.49:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 71.5° | 73.5° | 418 mm | 1006 mm | 72 mm | 700c |
| XL | 612 mm | 392 mm | 1.56:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.8° | 73.0° | 418 mm | 1038 mm | 68 mm | 700c |
| XS | 540 mm | 368 mm | 1.47:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 74.0° | 418 mm | 998 mm | 72 mm | 700c |

