Loading geometry
We couldn't find any reviews for this model year.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 534 mm | 366 mm | 1.46:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 74.5° | 425 mm | 1002 mm | 74 mm | 700c |
| 51 | 552 mm | 372 mm | 1.48:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 71.5° | 74.0° | 425 mm | 1010 mm | 74 mm | 700c |
| 54 | 570 mm | 378 mm | 1.51:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 72.0° | 73.5° | 425 mm | 1018 mm | 72 mm | 700c |
| 56 | 588 mm | 384 mm | 1.53:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 72.0° | 73.0° | 425 mm | 1028 mm | 72 mm | 700c |
| 58 | 606 mm | 390 mm | 1.55:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 73.0° | 425 mm | 1040 mm | 70 mm | 700c |
| 61 | 624 mm | 396 mm | 1.58:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 72.5° | 425 mm | 1052 mm | 70 mm | 700c |

