Loading geometry

Similar bikes
Future Shock endurance road: extra stack, a suspended steer tube, and a ride that takes cobbles and chipseal without turning into gravel. Geometry is taller than Tarmac across the size run.
All-day road riders, Roubaix-fantasy cobble people, and anyone who found Tarmac too low.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Top tube | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 543 mm | 353 mm | 1.54:1 | 70 mm | 360 mm | 165 mm | 503 mm | 69.3° | 75.0° | 418 mm | 992 mm | 80 mm | 700c |
| 49 | 549 mm | 363 mm | 1.51:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 523 mm | 70.8° | 74.0° | 418 mm | 988 mm | 80 mm | 700c |
| 52 | 566 mm | 370 mm | 1.53:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 534 mm | 71.5° | 74.0° | 418 mm | 1005 mm | 80 mm | 700c |
| 54 | 585 mm | 381 mm | 1.54:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 550 mm | 72.3° | 74.0° | 420 mm | 1012 mm |
Adds 2 new colors. Drops Flo Red / Obsidian.
The published chart moved versus 2026.
Kit list moved versus 2026.
Prices moved on 1 of 5 builds versus 2026.
$3,499 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| 78 mm |
| 700c |
| 56 | 605 mm | 389 mm | 1.56:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 569 mm | 73.0° | 73.5° | 420 mm | 1031 mm | 78 mm | 700c |
| 58 | 630 mm | 397 mm | 1.59:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 584 mm | 73.0° | 73.5° | 423 mm | 1042 mm | 76 mm | 700c |
| 61 | 665 mm | 403 mm | 1.65:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 600 mm | 73.5° | 73.5° | 423 mm | 994 mm | 76 mm | 700c |
| Wheels |
|---|
| Alloy |
| road wheelset |
700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
|---|
$4,499 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
$6,499 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
$8,499 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | RED AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | RED AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | RED AXS E1 | 36T max |
| Crankset | SRAM | RED AXS E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1290 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | RED E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | RED AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | RED AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
$3,000 · 2027 launch MSRP