Loading geometry

Similar bikes
Playful 27.5 trail bike. Poppier and more manual-friendly than Hightower, less of a straight-line 29er.
Riders who want a fun trail bike more than a race-stage 29er.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Dropper | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 599 mm | 412 mm | 1.45:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.2° | 77.4° | 430 mm | 1165 mm | 30 mm | 29" |
| S | 608 mm | 434 mm | 1.40:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.2° | 77.6° | 430 mm | 1192 mm | 30 mm | 29" |
| M | 622 mm | 459 mm | 1.36:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.2° | 77.4° | 430 mm | 1219 mm | 30 mm | 29" |
| L | 631 mm | 479 mm | 1.32:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.2° | 77.1° | 430 mm | 1241 mm |
No colorway catalog for 2026 yet.
Same published geometry as 2025.
These are the verified 2026 builds. No 2025 sheet to compare.
2026 launch prices are in. No 2025 MSRP to compare.
First Ride: The New Santa Cruz 5010Pinkbike · 2022
Santa Cruz 5010 C GX RSV first ride reviewMBR · 2022$7,149 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| 30 mm |
| 29" |
| XL | 649 mm | 499 mm | 1.30:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.2° | 77.3° | 430 mm | 1272 mm | 30 mm | 29" |
| Dropper |
|---|
| 150–170 |
| mm dropper |
| — |
$8,299 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Carbon | 29" trail/XC wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |