Loading geometry

Similar bikes
Trek's long-running trail 29er. Modern years are slack and long-reach; older years ride more like a trail bike of their era. Compare year-to-year before you assume the numbers match.
Trail riders who want one Trek for climbs and descents. A 2006 Fuel EX is not a 2026 Fuel EX.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Dropper | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 610 mm | 430 mm | 1.42:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.0° | 76.5° | 435 mm | 1185 mm | 35 mm | 29" |
| M | 620 mm | 455 mm | 1.36:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.0° | 76.8° | 435 mm | 1210 mm | 35 mm | 29" |
| L | 630 mm | 480 mm | 1.31:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.0° | 77.0° | 435 mm | 1238 mm | 35 mm | 29" |
| XL | 644 mm | 505 mm | 1.28:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.0° | 77.2° | 435 mm | 1268 mm |
This year's studio shot is year-true studio.
Same published geometry as 2026.
Same verified builds as 2026.
Launch MSRP held versus 2026.
$2,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | Shimano Deore 12-speed | 1×12 |
| Rear derailleur | Shimano | Shimano Deore 12-speed | — |
| Crankset | Shimano | Shimano Deore 12-speed |
|
| Cassette | Shimano | 12-speed | — |
| Chain | Shimano | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | hydraulic disc | — |
| Rotors | Shimano | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| 35 mm |
| 29" |
| XXL | 658 mm | 525 mm | 1.25:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 65.0° | 77.4° | 435 mm | 1294 mm | 35 mm | 29" |
| Dropper |
|---|
| 150–170 |
| mm dropper |
| — |
$3,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | Shimano Deore 12-speed | 1×12 |
| Rear derailleur | Shimano | Shimano Deore 12-speed | — |
| Crankset | Shimano | Shimano Deore 12-speed |
|
| Cassette | Shimano | 12-speed | — |
| Chain | Shimano | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | hydraulic disc | — |
| Rotors | Shimano | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |
$5,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |
$8,499 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Carbon | 29" trail/XC wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |