Loading geometry

Similar bikes
The big-wheeled trail Santa Cruz. VPP, mixed or 29, and the 'one bike' brief in the line — more travel than Tallboy, less than Bronson/Nomad.
Trail riders who want a do-everything Santa Cruz. 5010 is the playful 27.5 sibling; Tallboy is the quicker 29er.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Dropper | Top tube | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 624 mm | 435 mm | 1.43:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 572 mm | 64.2° | 77.6° | 434 mm | 1176 mm | 33 mm | 29" |
| M | 634 mm | 460 mm | 1.38:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 595 mm | 64.2° | 77.9° | 436 mm | 1237 mm | 33 mm | 29" |
| L | 643 mm | 480 mm | 1.34:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 614 mm | 64.2° | 78.2° | 439 mm | 1264 mm | 33 mm | 29" |
| XL | 661 mm | 500 mm | 1.32:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 636 mm |
Same OEM palette as 2026.
Same published geometry as 2026.
Same verified builds as 2026.
Launch MSRP held versus 2026.
$7,249 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| 64.2° |
| 78.3° |
| 442 mm |
| 1296 mm |
| 33 mm |
| 29" |
| XXL | 670 mm | 525 mm | 1.28:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 170 mm | 662 mm | 64.2° | 78.4° | 445 mm | 1328 mm | 33 mm | 29" |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |
|---|
$8,299 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Carbon | 29" trail/XC wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |
$11,399 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM XX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Carbon | 29" trail/XC wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.4" | trail | — |
| Fork | 130–150 | mm trail fork | — |
| Shock | Matching | trail shock | — |
| Dropper | 150–170 | mm dropper | — |