Loading geometry

Similar bikes
The mixed-wheel rowdy Santa Cruz. More travel and slack than Hightower, still not a Nomad DH-adjacent bike.
Aggressive trail and light enduro riders.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Dropper | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 599 mm | 420 mm | 1.43:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 190 mm | 64.2° | 77.6° | 438 mm | 1188 mm | 28 mm | 29" |
| S | 623 mm | 435 mm | 1.43:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 190 mm | 64.2° | 77.6° | 438 mm | 1215 mm | 28 mm | 29" |
| M | 632 mm | 460 mm | 1.37:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 190 mm | 64.2° | 77.9° | 438 mm | 1238 mm | 28 mm | 29" |
| L | 641 mm | 480 mm | 1.34:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 190 mm | 64.2° | 78.2° | 438 mm | 1261 mm |
This year's studio shot is C Deore Gloss Carbon.
Same published geometry as 2026.
Same verified builds as 2026.
Launch MSRP held versus 2026.
$7,249 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM GX Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Alloy | 29" wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.5" | enduro | — |
| Fork | 160–170 | mm enduro fork | — |
| Shock | Matching | enduro shock | — |
| 28 mm |
| 29" |
| XL | 659 mm | 500 mm | 1.32:1 | 50 mm | 800 mm | 175 mm | 190 mm | 64.2° | 78.3° | 438 mm | 1293 mm | 28 mm | 29" |
| Dropper | 150–200 | mm dropper | — |
|---|
$8,299 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission | 1×12 |
| Rear derailleur | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission | — |
| Crankset | SRAM | SRAM X0 Eagle Transmission |
|
| Cassette | SRAM | 12-speed | — |
| Chain | SRAM | 12-speed | — |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | hydraulic disc | — |
| Rotors | SRAM | 180mm | — |
| Wheels | Carbon | 29" trail/XC wheelset | 700c |
| Tires | 29×2.5" | enduro | — |
| Fork | 160–170 | mm enduro fork | — |
| Shock | Matching | enduro shock | — |
| Dropper | 150–200 | mm dropper | — |