Size chart for fitting. If this bike already feels right, find others with a similar riding position (size 51). Category: Road Endurance.
| Size | Stack | Reach | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 541 mm | 369 mm | 72.5° | 73.5° | 412 mm | 987 mm | 72 mm |
| 53 | 559 mm | 375 mm | 73.0° | 73.5° | 412 mm | 991 mm | 72 mm |
| 55 | 577 mm | 381 mm | 73.2° | 73.0° | 412 mm | 997 mm | 70 mm |
| 57 | 595 mm | 387 mm | 73.2° | 73.0° | 414 mm | 1007 mm | 70 mm |
| Size | Stem | Bar | Crank |
|---|---|---|---|
| 51 | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
| 53 | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
| 55 | 100 mm | 420 mm | 173 mm |
| 57 | 100 mm | 420 mm | 173 mm |
Endurance road geometry: extra stack, a longer wheelbase, and calmer steering than the race bike in the same brand. It still pedals like a road bike. Size 55 sits around 578 mm stack and 382 mm reach, 73.2° head angle, 412 mm chainstays.
Sportive and all-day road riders who found the brand's race bike too low.
We couldn't find any reviews for this model year.
Stack and reach describe the frame's cockpit envelope better than traditional seat-tube sizing. If you know your preferred stack/reach from a bike that already fits, search within a few millimeters first, then check head angle and chainstay for handling feel. See the glossary for stack, reach, and HTA.
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy | road wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | 40–50 |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R9270 Dura-Ace Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R9250 Dura-Ace Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R9250 Dura-Ace Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R9200 Dura-Ace HollowTech II | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R9200 Dura-Ace | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M9100 Dura-Ace | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R9270 Dura-Ace | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT900 | 160mm front / 140mm rear |
| Wheels | 50–51 | mm carbon aero wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | 50–51 |
700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
|---|
| Tires | 700x28mm | road | — |
|---|
| mm carbon wheelset |
700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
|---|
| Tires | 700x28mm | road | — |
|---|
| mm carbon aero wheelset |
700c |
| Tires | 700x28mm | road | — |
|---|