Loading geometry
We couldn't find any reviews for this model year.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 591 mm | 387 mm | 1.53:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 73.0° | 415 mm | 1023 mm | 71 mm | 700c |
| M | 573 mm | 381 mm | 1.50:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 72.0° | 73.5° | 415 mm | 1013 mm | 71 mm | 700c |
| S | 555 mm | 375 mm | 1.48:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 71.5° | 73.5° | 415 mm | 1003 mm | 73 mm | 700c |
| XL | 609 mm | 393 mm | 1.55:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.8° | 73.0° | 415 mm | 1035 mm | 69 mm | 700c |
| XS | 537 mm | 369 mm | 1.46:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 74.0° | 415 mm | 995 mm | 73 mm | 700c |


