Loading geometry

Similar bikes
Future Shock endurance road: extra stack, a suspended steer tube, and a ride that takes cobbles and chipseal without turning into gravel. Geometry is taller than Tarmac across the size run.
All-day road riders, Roubaix-fantasy cobble people, and anyone who found Tarmac too low.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 530 mm | 355 mm | 1.49:1 | 70 mm | 360 mm | 165 mm | 70.0° | 75.0° | 415 mm | 985 mm | 80 mm | 700c |
| 49 | 550 mm | 363 mm | 1.52:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 74.5° | 415 mm | 992 mm | 80 mm | 700c |
| 52 | 570 mm | 368 mm | 1.55:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 71.5° | 74.0° | 415 mm | 998 mm | 80 mm | 700c |
| 54 | 590 mm | 373 mm | 1.58:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 72.0° | 73.5° | 415 mm | 1005 mm | 78 mm | 700c |
| 56 | 610 mm |
Adds Flo Red / Obsidian. Drops Taupe / Gunmetal.
Same published geometry as 2025.
Same verified builds as 2025.
Launch MSRP held versus 2025.
Specialized Roubaix Comp Ultegra Di2 2020road.cc · 2020
Reviewed: Specialized Roubaix Comp Road BikeTriathlete · 2020
Specialized S-Works Roubaix review | CyclistCyclist · 2020
Specialized S-Works Roubaix SRAM RED eTap AXS in ...GRAN FONDO Cycling Magazine · 2020$3,499 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Wheels | Alloy |
| 379 mm |
| 1.61:1 |
| 100 mm |
| 420 mm |
| 172.5 mm |
| 72.5° |
| 73.0° |
| 415 mm |
| 1015 mm |
| 78 mm |
| 700c |
| 58 | 632 mm | 385 mm | 1.64:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 73.0° | 418 mm | 1028 mm | 76 mm | 700c |
| 61 | 655 mm | 390 mm | 1.68:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 73.0° | 72.5° | 418 mm | 1040 mm | 76 mm | 700c |
| road wheelset |
700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
|---|
$4,499 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy | road wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
$6,499 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | Force AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | Force AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | Force AXS E1 | 12-speed |
| Crankset | SRAM | Force E1 | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1270 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | Force E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | SRAM | Force AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |
$8,499 · 2026 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | SRAM | RED AXS E1 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | SRAM | RED AXS E1 | braze-on |
| Rear derailleur | SRAM | RED AXS E1 | 36T max |
| Crankset | SRAM | RED AXS E1 with power meter | 48/35
|
| Cassette | SRAM | XG-1290 E1 | 10-33, 12-speed |
| Chain | SRAM | RED E1 Flattop | 12-speed |
| Power meter | SRAM | RED AXS E1 | spindle |
| Brakes | SRAM | RED AXS E1 HRD | hydraulic disc |
| Rotors | SRAM | Paceline X | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | SRAM | DUB T47 | internal bearing |
| Wheels | 40–50 | mm carbon wheelset | 700c |
| Tires | 700×28 | mm road | — |