Loading geometry
We couldn't find any reviews for this model year.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 595 mm | 400 mm | 1.49:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.0° | 73.5° | 435 mm | 1062 mm | 76 mm | 700c |
| M | 574 mm | 390 mm | 1.47:1 | 100 mm | 420 mm | 173 mm | 70.5° | 73.5° | 435 mm | 1059 mm | 76 mm | 700c |
| S | 557 mm | 390 mm | 1.43:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 70.3° | 73.5° | 435 mm | 1046 mm | 76 mm | 700c |
| XL | 618 mm | 412 mm | 1.50:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.5° | 73.5° | 435 mm | 1075 mm | 76 mm | 700c |
| XS | 541 mm | 375 mm | 1.44:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 70.0° | 74.5° | 435 mm | 1038 mm | 76 mm | 700c |
