Loading geometry

Similar bikes
Trek's gravel all-rounder: stable, mounts everywhere, calmer than the Checkmate race bike. It likes loaded days more than a CX bike does.
Gravel riders who want one bike for events and weekends, not a dedicated race whip.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 535 mm | 380 mm | 1.41:1 | 80 mm | 380 mm | 165 mm | 71.0° | 74.0° | 430 mm | 1013 mm | 76 mm | 700c |
| S | 556 mm | 386 mm | 1.44:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 71.4° | 73.7° | 430 mm | 1022 mm | 76 mm | 700c |
| M | 579 mm | 391 mm | 1.48:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 71.6° | 73.4° | 430 mm | 1034 mm | 76 mm | 700c |
| ML | 601 mm | 397 mm | 1.51:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 72.0° | 73.2° | 430 mm | 1042 mm | 76 mm | 700c |
| L | 620 mm |
No colorway catalog for 2027 yet.
Same published geometry as 2026.
Same verified builds as 2026.
Launch MSRP held versus 2026.
$2,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Stem | Bontrager | Comp, alloy |
| 402 mm |
| 1.54:1 |
| 110 mm |
| 440 mm |
| 175 mm |
| 72.1° |
| 73.0° |
| 430 mm |
| 1052 mm |
| 76 mm |
| 700c |
| XL | 640 mm | 408 mm | 1.57:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.4° | 72.8° | 430 mm | 1062 mm | 76 mm | 700c |
|
| Handlebar | Bontrager | Comp, alloy |
|
|---|
| Wheels | Bontrager | Paradigm, alloy | 700c |
|---|
| Tires | Bontrager | R1 Hard-Case Lite, 700x28mm | — |
|---|
$3,699 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Stem | Bontrager | Elite, alloy |
|
| Handlebar | Bontrager | Elite, alloy |
|
| Wheels | Bontrager | Aeolus Elite 50, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race, 700x28mm | — |
$5,999 · 2027 launch MSRP
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Stem | Bontrager | Aero Pro, OCLV Carbon |
|
| Handlebar | Bontrager | Aero Pro, OCLV Carbon |
|
| Wheels | Bontrager | Aeolus Pro 51, OCLV Carbon | 700c |
| Tires | Pirelli | P Zero Race, 700x28mm | — |