Loading geometry

Similar bikes
Poseidon's racier road/gravel chassis. Lower than Redwood, still a value bike rather than a WorldTour Tarmac twin.
Riders who want Poseidon with a sportier position than Redwood.
| Size | Stack | Reach | Stack/reach | Stem | Bar | Crank | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop | Wheel size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 540 mm | 374 mm | 1.44:1 | 90 mm | 400 mm | 170 mm | 70.5° | 74.0° | 425 mm | 1018 mm | 74 mm | 700c |
| 54 | 558 mm | 382 mm | 1.46:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 71.0° | 73.5° | 425 mm | 1028 mm | 74 mm | 700c |
| 56 | 576 mm | 390 mm | 1.48:1 | 100 mm | 420 mm | 172.5 mm | 71.5° | 73.5° | 425 mm | 1038 mm | 72 mm | 700c |
| 58 | 594 mm | 398 mm | 1.49:1 | 110 mm | 440 mm | 175 mm | 72.0° | 73.0° | 425 mm | 1050 mm | 72 mm | 700c |
| 61 | 612 mm |
No colorway catalog for 2019 yet.
Same published geometry as 2018.
No verified spec sheet for 2019 or 2018.
No launch MSRP in the catalog yet.
| 406 mm |
| 1.51:1 |
| 110 mm |
| 440 mm |
| 175 mm |
| 72.0° |
| 72.8° |
| 425 mm |
| 1062 mm |
| 70 mm |
| 700c |