Size chart for fitting. If this bike already feels right, find others with a similar riding position (size L). Category: Gravel.
| Size | Stack | Reach | Head tube angle | Seat tube angle | Chainstay | Wheelbase | BB drop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 583 mm | 390 mm | 71.5° | 73.0° | 430 mm | 1051 mm | 72 mm |
| M | 565 mm | 380 mm | 71.0° | 73.5° | 430 mm | 1039 mm | 74 mm |
| S | 545 mm | 370 mm | 70.5° | 73.5° | 430 mm | 1027 mm | 74 mm |
| XL | 603 mm | 400 mm | 71.5° | 72.5° | 432 mm | 1067 mm | 72 mm |
| Size | Stem | Bar | Crank |
|---|---|---|---|
| L | 110 mm | 440 mm | 175 mm |
| M | 100 mm | 420 mm | 173 mm |
| S | 90 mm | 400 mm | 170 mm |
| XL | 110 mm | 440 mm | 175 mm |
Drop-bar mixed-surface geometry: more trail and tire room than the road race bike, still not a mountain bike. Handling depends on whether this is the brand's race gravel or adventure gravel. Size L sits around 588 mm stack and 392 mm reach, 71.5° head angle, 430 mm chainstays.
Gravel riders. CX racers should check the brand's cyclocross chart; touring riders should look at mounts and stability, not just stack.
We couldn't find any reviews for this model year.
Stack and reach describe the frame's cockpit envelope better than traditional seat-tube sizing. If you know your preferred stack/reach from a bike that already fits, search within a few millimeters first, then check head angle and chainstay for handling feel. See the glossary for stack, reach, and HTA.
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7120 105 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7100 105 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7100 105 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 50/34
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset | 700c |
| Tires | 700x38mm | gravel | — |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R8170 Ultegra Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R8150 Ultegra Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R8150 Ultegra Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R8100 Ultegra | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R8100 Ultegra | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M8100 Ultegra | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R8170 Ultegra | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT800 | 160mm / 140mm centerlock |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset | 700c |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Alloy | gravel wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R9270 Dura-Ace Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R9250 Dura-Ace Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R9250 Dura-Ace Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R9200 Dura-Ace HollowTech II | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R9200 Dura-Ace | 11-30, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M9100 Dura-Ace | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R9270 Dura-Ace | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | RT-MT900 | 160mm front / 140mm rear |
| Wheels | Carbon | 40–45 mm gravel wheelset |
MSRP not listed
| Component | Brand | Model | Size |
|---|---|---|---|
| Shifters | Shimano | ST-R7170 105 Di2 HRD | 2×12 |
| Front derailleur | Shimano | FD-R7150 105 Di2 | braze-on |
| Rear derailleur | Shimano | RD-R7150 105 Di2 | 12-speed |
| Crankset | Shimano | FC-R7100 105 | 52/36
|
| Cassette | Shimano | CS-R7100 105 | 11-34, 12-speed |
| Chain | Shimano | CN-M7100 SLX | 12-speed |
| Power meter | — | None | — |
| Brakes | Shimano | BR-R7170 105 | hydraulic disc |
| Rotors | Shimano | SM-RT70 | 160mm centerlock |
| Bottom bracket | Shimano | BSA threaded | — |
| Wheels | Carbon |
700c |
| Tires | 700x38mm | gravel | — |
|---|
| Tires | 700x38mm | gravel | — |
|---|
700c |
| Tires | 700x38mm | gravel | — |
|---|
| Tires | 700x38mm | gravel | — |
|---|
| 40–45 mm gravel wheelset |
700c |
| Tires | 700x38mm | gravel | — |
|---|